Korean crypto exchange market data for agents: Upbit and Bithumb KRW tickers and orderbooks, the KRW market list, USD/KRW rates and the per-venue kimchi premium against a Binance USDT reference. Observed values at fetch time, every response a JSON object, no keys.
| Endpoint | Purpose |
|---|---|
| GET /v1/ticker/BTC | KRW ticker on both venues |
| GET /v1/orderbook/BTC | top-of-book on both venues |
| GET /v1/premium/BTC | kimchi premium per venue, method stated |
| GET /v1/markets | KRW markets, names ko/en, Bithumb listing flag |
| GET /v1/fx | USDKRW from two public sources |
POST /v1/query | {"question":"비트코인 김치 프리미엄 얼마야?"} |
| GET /openapi.json | OpenAPI 3 spec |
Service id kr-market-data-v1 on Pocket Network. Siblings: POKT Settlement Agent, POKT Network Watch.